Morocco Startups — Tier 1 to Tier 5
Top 60 ranked by estimated valuation · Data as of may 2026
Confirmed disclosed
Implied (equity ÷ %)
Analyst / provided
Modeled estimate
Tier 1 — EstablishedValuation > $30M5 companies · #1–5
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakeey | PropTech | ~$83Mmodeled | $15M | Series A (IFC) | Jan 2026 |
| 2 | ORA Technologies | Fintech | ~$42Mmodeled | $7.5M | Series A | Jul 2025 |
| 3 | Inyad | SMB Software | ~$39.5Mconfirmed | $6M | Series A2 | 2024 |
| 4 | Chari | Fintech / B2B | $37Mmodeled | Undisclosed | Bridge | Jan 2022 |
| 5 | YoLa Fresh | AgriTech | ~$35Mmodeled | $7M | Pre-Series A | May 2024 |
Tier 2 — GrowthValuation $15M – $30M7 companies · #6–12
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | WafR | Retail Tech | $30Moversubscribed | $4M ($5.2M total) | Seed · LoftyInc | Feb 2026 |
| 7 | Docline | HealthTech | ~$28Mmodeled | €4.6M (~$5M) | Seed (Arcano) | Oct 2025 |
| 8 | CloudFret | Logistics | $20Mconfirmed | $2.1M | Seed (AfriMobility) | Nov 2023 |
| 9 | Freterium | Logistics SaaS | ~$22Mmodeled | $4M ($7.3M total) | Seed (Partech · YC) | Dec 2021 |
| 10 | PayTic | Fintech B2B | ~$22Mmodeled | $4M | Seed ext. (AfricInvest) | Apr 2025 |
| 11 | Agenz | PropTech | ~$20Mconfirmed | $5M | Seed (Renew Capital) | 2025 |
| 12 | Nucleon Security | Cybersecurity | ~$19Mmodeled | $3.5M | Seed (NewFund) | 2024 |
Tier 3 — Early GrowthValuation $8M – $15M10 companies · #12–21
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DONE | Super App | $10–15Manalyst | $2.1M + $7M Pre-A '26 | Seed | Sep 2025 |
| 14 | ENAKL | Mobility | ~$13Mmodeled | $2.3M | Seed (Azur/Witamax) | Dec 2025 |
| 15 | Userguest | Travel SaaS | ~$12Mmodeled | $2.4M | Seed (Al Mada) | 2024 |
| 16 | DeepEcho | HealthTech / AI | ~$11Mmodeled | $2.2M total | Seed (UM6P · Al Mada) | 2022 |
| 17 | Woliz | Retail Tech / AI | ~$11Mmodeled | $2.2M | Pre-seed (Sanlam) | Dec 2025 |
| 18 | SOWIT | Precision AgriTech | ~$10.6Mmodeled | $2.12M | Seed (IFC) | Nov 2024 |
| 19 | Hsabati | SMB Fintech | ~$10Mmodeled | $4M ($6.1M total) | Series A (212F · Visa) | Late 2025 |
| 20 | Weego | Mobility / MaaS | ~$8.5Mmodeled | $1.1M ($1.71M total) | Seed (Azur) | Mar 2026 |
Tier 4 — EmergingValuation $3M – $8M17 companies · #21–37
| Company | Sector | Valuation | Last round | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Logidoo | Logistics | ~$8Mmodeled | $1.55M | Seed | Feb 2024 |
| 22 | Tookeez | Loyalty Tech | ~$8Mmodeled | $1.5M | Seed (Azur) | Mar 2024 |
| 23 | Crealo | Creator Economy | ~$7Mmodeled | $1.42M | Seed (212F · Kima) | 2023 |
| 24 | ZSystems | FMCG / B2B | ~$6Mmodeled | $1.05–1.5M | Seed (MNF/Witamax) | Dec 2024 |
| 25 | Terraa | AgriTech | ~$6Mmodeled | $1.5M | Pre-Seed (FoodLabs · UM6P) | 2023 |
| 26 | PrestaFreedom | Home Services | ~$5.5Mmodeled | $1.1M | Seed (Azur) | May 2023 |
| 27 | Kenz'up | Fintech / Loyalty | $5Mmodeled | — | — | — |
| 28 | DataPathology | HealthTech / AI | ~$5Mmodeled | $1M ($1.2M total) | Seed (Azur + Witamax) | May 2023 |
| 29 | Atlan Space | Drones / AI | ~$5Mmodeled | ~$1.35M total | Seed (MNF · Katapult) | 2023 |
| 30 | ToumAI | AI / Voice CX | ~$5Mmodeled | €1M (~$1.08M) | Pre-seed (Launch Africa) | Feb 2025 |
| 31 | KoolSkools | EdTech | ~$4.8Mmodeled | $960K | Series A | — |
| 32 | Sand to Green | Regenerative Agri | ~$4Mmodeled | $1M + $50K grant | Seed | Feb 2023 |
| 33 | Jobzyn | HRTech / AI | $3.5Mmodeled | Undisclosed | Pre-seed (Janngo) | Sep 2025 |
| 34 | Talaty | Fintech / Lending | $3.4Mmodeled | ~$650K | Seed (Witamax) | Dec 2024 |
| 35 | Kiwi Collecte | Crowdfunding | $3Mmodeled | — | Plug & Play | 2024 |
| 36 | KOP | HRTech / AI | $3Mmodeled | $827K | Seed (Azur) | Sep 2024 |
| 37 | BLUEDOVE | AI / SaaS | $3Mmodeled | — | — | — |
Tier 5 — Pre-seed / Early SeedValuation $500K – $3M · incl. grant winners13 companies · #38–50
| Company | Sector | Valuation | Last round / grant | Stage | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Justyol | E-commerce | $2.8Mmodeled | $400K equity + $600K debt | Pre-seed (angel) | Sep 2025 |
| 39 | Alya | BNPL / Credit | ~$2.5Mmodeled | Undisclosed | Seed (Proparco · P&P) | Early 2025 |
| 40 | PTS | Fintech / Payments | $2.5Mmodeled | $500K | Seed (BMCE Capital) | 2024 |
| 41 | Nuelink | Social SaaS | ~$2.5Mmodeled | — | Bootstrapped | — |
| 42 | Fantastic | Super App | $2.5Mmodeled | — | Bootstrapped | 2024 |
| 43 | Jodoor | AgriTech | ~$2.5Mmodeled | Undisclosed | Pre-seed (Orange Corners) | — |
| 44 | Legalplus | LegalTech | $2.4Mmodeled | — | — | — |
| 45 | Hypeo AI | AI / Marketing | $2.2Mmodeled | Undisclosed | Pre-seed (Renew Capital) | Aug 2025 |
| 46 | SCHOOLIFY | EdTech | $2Mconfirmed | $300K | Pre-seed | — |
| 47 | WashMinute | CleanTech | $2Mmodeled | $600K | Pre-seed (Witamax · UNDP) | Jan 2025 |
| 48 | Aress | Tech Services | $1.5Mconfirmed | 150K | — | — |
| 49 | VOVE ID | RegTech / KYC | $1.4Mmodeled | $100K | Pre-seed (Baobab) | Apr 2025 |
| 50 | Kezakoo | EdTech | ~$1.3Mmodeled | ~$300K | Pre-seed (angel) | — |
Morocco Startup Ecosystem · Compiled March 2026 · Data sourced from PitchBook, Tracxn, Wamda, Disrupt Africa, and public investor disclosures.
⚠ All modeled figures are illustrative only — not financial data. Confirmed figures are from public disclosures.